Tickets
Conference Standings
| Team | Conf. | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mountain West CONFERENCE | W-L | W-L | PF | PA | STRK |
|
0-0 | 1-0 | 33 | 7 | W1 |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-1 | 27 | 37 | L1 |
|
0-0 | 0-1 | 26 | 42 | L1 |
| CUSA CONFERENCE | W-L | W-L | PF | PA | STRK |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-1 | 7 | 33 | L1 |
|
0-0 | 0-1 | 17 | 34 | L1 |
| American CONFERENCE | W-L | W-L | PF | PA | STRK |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
|
0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
Hawaiian Airlines Diamond Head Classic
Foundation
Contact UsFor more information on becoming an Sheraton Hawai’i Bowl sponsor, please call 808-523-3688 or email [email protected]